Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 153,327.62 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
betka48$10.00Przelew bankowyMar 03, 20Mar 05, 20
tycia89$10.06Przelew bankowyMar 04, 20Mar 05, 20
kasiasal$10.00Przelew bankowyMar 05, 20Mar 05, 20
adixel$5.00Doładowanie telefonuFeb 24, 20Feb 25, 20
sebakrs$39.39Przelew bankowyFeb 24, 20Feb 25, 20
telewizor5$16.35Przelew bankowyFeb 24, 20Feb 25, 20
zdpo$10.18Przelew bankowyFeb 18, 20Feb 24, 20
lara$10.28Przelew bankowyFeb 18, 20Feb 24, 20
asia26$10.00Przelew bankowyFeb 21, 20Feb 24, 20
daisyqueen$10.82Przelew bankowyFeb 21, 20Feb 24, 20
kliwer3$10.11Przelew bankowyFeb 19, 20Feb 24, 20
ewela86$5.00Doładowanie telefonuFeb 11, 20Feb 17, 20
robertso$33.86Przelew bankowyFeb 12, 20Feb 17, 20
djkarol$25.31Przelew bankowyFeb 11, 20Feb 17, 20
mago22$10.23Przelew bankowyFeb 11, 20Feb 17, 20
biedronka1$10.00Przelew bankowyFeb 16, 20Feb 17, 20
igawar$10.49Przelew bankowyFeb 10, 20Feb 17, 20
mariusz1166$10.00Przelew bankowyFeb 10, 20Feb 17, 20
mietek88$15.00Przelew bankowyFeb 13, 20Feb 17, 20
sladefanr7$5.00Doładowanie telefonuFeb 06, 20Feb 17, 20
Private*$10.09Przelew bankowyFeb 13, 20Feb 17, 20
armawao2pl$15.00Przelew bankowyFeb 17, 20Feb 17, 20
romx$5.00Doładowanie telefonuFeb 09, 20Feb 11, 20
daro123sn$19.94Przelew bankowyFeb 03, 20Feb 10, 20
piotr9$11.20Przelew bankowyFeb 08, 20Feb 10, 20
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.