Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 146,919.34 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
tezeusz11$10.00Doładowanie telefonuFeb 25, 24Mar 04, 24
tomi135$10.21Przelew bankowyMar 03, 24Mar 04, 24
mietb$10.00Przelew bankowyFeb 26, 24Mar 04, 24
Private*$10.28Przelew bankowyMar 02, 24Mar 04, 24
slaw21$10.21Przelew bankowyFeb 27, 24Mar 04, 24
alimak1$5.00Doładowanie telefonuFeb 13, 24Feb 26, 24
sloneczko010981$10.00Przelew bankowyFeb 22, 24Feb 26, 24
krabat$10.15Przelew bankowyFeb 22, 24Feb 26, 24
jaksana$10.92Przelew bankowyFeb 20, 24Feb 26, 24
ewa5750$20.00Przelew bankowyFeb 21, 24Feb 26, 24
dziadek54$10.00Przelew bankowyFeb 18, 24Feb 19, 24
jpp1968$10.03Przelew bankowyFeb 18, 24Feb 19, 24
mol$10.03Przelew bankowyFeb 18, 24Feb 19, 24
Private*$30.00Przelew bankowyFeb 12, 24Feb 19, 24
sisco$10.05Przelew bankowyFeb 10, 24Feb 12, 24
krys6$10.00Przelew bankowyJan 30, 24Feb 05, 24
Private*$17.39Przelew bankowyJan 29, 24Feb 05, 24
Private*$12.00Doładowanie telefonuJan 21, 24Jan 29, 24
bgw1$10.15Przelew bankowyJan 24, 24Jan 29, 24
oskareczek$5.00Doładowanie telefonuJan 18, 24Jan 29, 24
kornelia11$10.29Przelew bankowyJan 22, 24Jan 29, 24
biedronka1$10.30Przelew bankowyJan 20, 24Jan 22, 24
mak1410$10.27Przelew bankowyJan 17, 24Jan 22, 24
dragana$10.40Przelew bankowyJan 10, 24Jan 15, 24
tombo331$12.30Przelew bankowyJan 12, 24Jan 15, 24
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.

x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.